
iG5A
LS ELECTRIC의 iG5A 드라이브는 사용자 중심의 조작 및 유지 편의성으로 기계장치, 설비의 부가가치를 향상시킵니다.
특장점

형명

성능규격
제품사양
SV iG5A-1 | 004 | 008 | 015 | |
---|---|---|---|---|
적용모터 주1) | HP | 0.5 | 1 | 2 |
kW | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |
출력정격 | 정격용량 (kVA) 주2) | 0.95 | 1.9 | 3.0 |
정격전류(A) 주3) | 2.5 | 5 | 8 | |
출력주파수(Hz) | 400Hz 주4) | |||
출력전압(V) | 3상 200~230V 주5) | |||
입력정격 | 사용전압(V) | 단상 200~230VAC(+10%,-15%) | ||
정격 주파수 | 50~60Hz(±5%) | |||
냉각방식 | 강제 풍냉 | |||
중량(kg) | 0.76 | 1.12 | 1.84 |
모델명 SV iG5A-2 | 004 | 008 | 015 | 022 | 037 | 040 | 055 | 075 | 110 | 150 | 185 | 220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용모터 주1) | HP | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5.4 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
kW | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
출력정격 | 정격용량 (kVA) 주2) | 0.95 | 1.9 | 3 | 3 | 6.1 | 6.5 | 9.1 | 12.2 | 17.5 | 22.9 | 28.2 | 33.5 |
정격전류(A) 주3) | 2.5 | 5 | 8 | 8 | 16 | 17 | 24 | 46 | 46 | 60 | 74 | 88 | |
출력주파수(Hz) | 400Hz 주4) | ||||||||||||
출력전압(V) | 3상 200~230V 주5) | ||||||||||||
입력정격 | 사용전압(V) | 삼상 200~230VAC(+10%,-15%) | |||||||||||
정격 주파수 | 50~60Hz(±5%) | ||||||||||||
냉각방식 | 자연 냉각 | 강제 풍냉 | |||||||||||
중량(kg) | 0.76 | 1.77 | 1.12 | 1.84 | 1.89 | 1.89 | 3.66 | 3.66 | 9 | 9 | 13.3 | 13.3 |
모델명 SV iG5A-4 | 004 | 008 | 015 | 022 | 037 | 040 | 055 | 075 | 110 | 150 | 185 | 220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용모터 주1) | HP | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5.4 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
kW | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
출력정격 | 정격용량 (kVA) 주2) | 0.95 | 1.9 | 3 | 4.5 | 6.1 | 6.9 | 9.1 | 12.2 | 18.3 | 22.9 | 29.7 | 34.3 |
정격전류(A) 주3) | 1.25 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 16 | 24 | 30 | 39 | 45 | |
출력주파수(Hz) | 400Hz 주4) | ||||||||||||
출력전압(V) | 3상 380~480V 주5) | ||||||||||||
입력정격 | 사용전압(V) | 삼상 380~480VAC(+10%,-15%) | |||||||||||
정격 주파수 | 50~60Hz(±5%) | ||||||||||||
냉각방식 | 자연 냉각 | 강제 풍냉 | |||||||||||
중량(kg) | 0.76 | 0.77 | 1.12 | 1.84 | 1.89 | 1.89 | 3.66 | 3.66 | 9 | 9 | 13.3 | 13.3 |
주1) 모터 용량은 4극 표준 모터를 사용하는 경우의 최대 적용 용량을 표시한 것입니다.
주2) 정격 용량은 220V급 입력용량은 220V,400V 입력용량은 440V를 기준으로 한 것입니다.
주3) 캐리어 주파수(H39)설정이 3kHz이상일 경우 매뉴얼 페이지 13-3을 잠조하여 주십시오.
주4) H40(제어방식 선택)을 3번(센서리스 백터제어)으로 선택하면 최대 주파수는 300Hz까지 설정할 수 있습니다.
주5) 최대 출력전압은 전원 전압 이상으로 올라가지 않습니다. 출력전압은 전원 전압 이하에서 임의로 설정할 수 있습니다.
제어
제어방식 | V/F제어, 센서리스 벡터제어 | |
---|---|---|
주파수 설정 분해능 | 디지털 지령:0.01Hz 아날로그 지령:0.06Hz(최대주파수:60Hz) | |
주파수 정도 | 디지털 지령운전:최대줄력 주파수의 0.01% 아날로그 지령 운전:최대출력 주파수의 0.1% | |
V/F 패턴 | 리니어,2승 저감,사용자 V/F | |
과부하 내량 | 150% 1분 | |
토크 부스트 | 수동 토오크 부스트,자동 토오크 부스트 | |
회생제동 토오크 | 최대 제동 | 20% 주1) |
시간/사용량 | 별도 설치형 제동저항 사용시 150% 주2) |
주1) 회생제동 토오크 20%는 감속정지시 모터의 손실에 의한 평균 제동 토오크를 의미 합니다.
주2) 제동 저항기의 사양은 사용설명서를 잠조 하십시오
운전
운전방식 | 로더/단자대/통신운전/리코트로더 중 선택 | ||
---|---|---|---|
주파수 설정 | 아날로그 방식:0~10[V],-10~10[V],0~20[mA] 디지털방식:로더 | ||
입력 | P1~P8 다시능단자(8점) |
NPN/PNP선택가능 0기능:정방향 운전,역방향 운전,비상정지,고장시 해체,조그운전,다단속 주파수-상,중,하,다단가감속-상,중,하,정지중 직류제동,제2 전동기 선택,주파수 증가,주파수 감소,3 와이어 운전,외부 트립 A,B,PID운전 중 일반운전으로 절체,옵션 운전중 본체 운전으로 절체,아날로그 지령 주파수 고정,가감속 중지중 선택 | |
출력 | 다기능 오픈 컬랙터 단자 |
DC 24V 50mA이하 | 고장 출력 및 인버터 운전상태 출력 |
다기능 릴레이 단자 |
(N.0.,N.C.)AC250V 1A이하,DC 30V 1A이하 | ||
아날로그 출력 | 0~10Vdc(10mA이하):주파수,전류,전압,직류전압 중 선택 가능 |