
iS7
LS ELECTRIC의 iS7 드라이브는 더욱 강력해진 성능, 고객 맞춤형 옵션을 통한 확장성, 사용자 중심의 인터페이스와 친환경 효과를 제공합니다.
특장점

형명

성능규격
3상 200V급(0.75~22kW)
모델명 SV iS7-2 | 0008 | 0015 | 0022 | 0037 | 0055 | 0075 | 0110 | 0150 | 0185 | 0220 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 모터 | 중부하 | HP | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||
경부하 | HP | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
kW | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | ||
정격 출력 | 정격 용량(주) | 1.9 | 3 | 4.5 | 6.1 | 9.1 | 12.2 | 17.5 | 22.9 | 28.2 | 33.5 | |
정격전류[A] 주3) | CT | 5 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 46 | 60 | 74 | 88 | VT | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 46 | 60 | 74 | 88 | 124 |
출력주파수(Hz) | 0~400[Hz](Sensorless-1:0~300Hz,Sensorless-2,Vector:0~120Hz)주4) | |||||||||||
출력전압(V) | 3상 200~230V 주5) | |||||||||||
정격 입력 | 사용 전압(V) | 3상 200~230VAC(-15%~+10%) | ||||||||||
입력주파수(Hz) | 50~60Hz(±5%) | |||||||||||
정격전류(A) | CT | 4.3 | 6.9 | 11.2 | 14.9 | 22.1 | 28.6 | 44.3 | 55.9 | 70.8 | 85.3 | |
VT | 6.8 | 10.6 | 14.9 | 21.3 | 28.6 | 41.2 | 54.7 | 69.7 | 82.9 | 116.1 |
3상 200V급(30~75kW)
모델명 SV iS7-2 | 0300 | 0370 | 0450 | 0550 | 0750 | - | - | - | - | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 모터 | 중부하[CT] | [HP] | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
[kW] | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | ||
경부하[VT] | [HP] | 50 | 60 | 75 | 100 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | |
[kW] | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | ||
정격 출력 | 정격 용량[kVA]주2) | 46 | 57 | 69 | 84 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | |
정격전류[A] 주3) | CT | 116 | 146 | 180 | 220 | 288 | - | - | - | - | - | - | - | VT | 146 | 180 | 220 | 288 | 345 | - | - | - | - | - | - | - |
출력주파수(Hz) | 0~400[Hz](Sensorless-1:0~300Hz,Sensorless-2,Vector:0~120Hz)주4) | |||||||||||||
출력전압(V) | 3상 200~230V 주5) | |||||||||||||
정격 입력 | 사용 전압(V) | 3상 200~230VAC(-15%~+10%) | ||||||||||||
입력주파수(Hz) | 50~60Hz(±5%) | |||||||||||||
정격전류[A] | CT | 121 | 154 | 191 | 233 | 305 | - | - | - | - | - | - | - | |
VT | 152 | 190 | 231 | 302 | 362 | - | - | - | - | - | - | - |
3상 400V급(0.75~22kW)
모델명 SV iS7-4 | 0008 | 0015 | 0022 | 0037 | 0055 | 0075 | 0110 | 0150 | 0185 | 0220 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 모터 주1) | 중부하[CT] | [HP] | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
[kW] | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||
경부하[VT] | [HP] | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
[kW] | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | ||
정격 출력 | 정격 용량[kVA]주2) | 1.9 | 3 | 4.5 | 6.1 | 9.1 | 12.2 | 18.3 | 22.9 | 29.7 | 34.3 | |
정격전류[A] 주3) | CT | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 30 | 39 | 45 | VT | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 30 | 39 | 45 | 61 |
출력주파수(Hz) | 0~400[Hz](Sensorless-1:0~300Hz,Sensorless-2,Vector:0~120Hz)주4) | |||||||||||
출력전압(V) | 3상 380~480V 주5) | |||||||||||
정격 입력 | 사용 전압(V) | 3상 380~480VAC(-15%~+10%) | ||||||||||
입력주파수(Hz) | 50~60Hz(±5%) | |||||||||||
정격전류[A] | CT | 2.2 | 3.6 | 5.5 | 7.5 | 11 | 14.4 | 22 | 26.6 | 35.6 | 41.6 | |
VT | 3.7 | 5.7 | 7.7 | 11.1 | 14.7 | 21.9 | 26.4 | 35.5 | 41.1 | 55.7 |
3상 400V급(30-375kW)
모델명 SV iS7-4 | 0300 | 0370 | 0450 | 0550 | 0750 | 0900 | 1100 | 1320 | 1600 | 1850 | 2200 | 2800 | 3150 | 3750 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 모터 | 중부하[CT] | [HP] | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 120 | 150 | 180 | 225 | 250 | 300 | 375 | 420 | 500 |
[kW] | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 280 | 315 | 375 | ||
경부하[VT] | [HP] | 50 | 60 | 75 | 100 | 120 | 150 | 180 | 225 | 250 | 300 | 375 | 420 | 500 | 600 | |
[kW] | 37 | 45 | 45 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 280 | 315 | 375 | 450 | ||
정격 출력 | 정격 용량[kVA]주2) | 46 | 57 | 69 | 84 | 116 | 139 | 170 | 201 | 248 | 286 | 329 | 416 | 467 | 557 | |
정격전류[A] 주3) | CT | 61 | 75 | 91 | 110 | 152 | 183 | 223 | 264 | 325 | 370 | 432 | 547 | 613 | 731 | VT | 75 | 91 | 110 | 152 | 183 | 223 | 264 | 325 | 370 | 432 | 547 | 613 | 731 | 877 |
출력주파수(Hz) | 0~400[Hz](Sensorless-1:0~300Hz,Sensorless-2,Vector:0~120Hz) *주4) | |||||||||||||||
출력전압(V) | 3상 380~480V *주5) | |||||||||||||||
정격 입력 | 사용 전압(V) | 3상 380~480VAC(-15%~+10%) | ||||||||||||||
입력주파수(Hz) | 50~60Hz(±5%) | |||||||||||||||
정격전류[A] | CT | 55.5 | 67.9 | 82.4 | 102.6 | 143.4 | 174.7 | 213.5 | 255.6 | 316.3 | 404 | 466 | 605 | 674 | 798 | |
VT | 67.5 | 81.7 | 101.8 | 143.6 | 173.4 | 212.9 | 254.2 | 315.3 | 359.3 | 463 | 590 | 673 | 796 | 948 |
주1) 모터 용량은 4극 표준 모터를 사용하는 경우의 최대 적용 용량을 표시한 것입니다.
주2) 정격 용량은 200V급 입력용량은 220V,400V를 기준으로 한 것입니다.전류정격은 CT전류 기준입니다.
주3) 캐리어 주파수 (CON-04)설정에 따라 줄력 정격전류 제한이 있습니다.
주4) 제어모드(DRV-09 Control Mode)를 3,4번 Sensorless-1,Sensorless-2(센서리스)로 선택하면 최대 주파수는 300Hz까지 설정할 수 있습니다.
주5) 최대출력 전압은 전원전압 이상으로 올라가지 않습니다.출력전압은 전원전압 이하에서 임의로 설정할 수 있습니다.
제어
제어방식 | V/F제어, V/F PG,슬립 보상,센서리스 벧터-1,센서리스 벡터-2,벡터제어 | |
---|---|---|
주파수 설정 분해능 | 디지털 지령:0.01Hz 아날로그 지령:0.06Hz(최대주파수:60Hz) |
|
주파수 정도 | 디지털 지령운전:최대줄력 주파수의 0.01% 아날로그 지령 운전:최대출력 주파수의 0.1% |
|
V/F 패턴 | 리니어,2승 저감,사용자 V/F | |
과부하 내량 | CT(Heavy Duty)전류정격:150% 1분,VT(Normal Duty)전류정격:110% 1분 | |
토크 부스트 | 수동 토오크 부스트,자동 토오크 부스트 |
운전
운전방식 | 키패드/단자대/통신운전 중 선택 | ||
---|---|---|---|
주파수 설정 | 아날로그 방식:0~10[V],-10~10[V],0~20[mA] 디지털방식:키패드 | ||
운전기능 | PID제어,업-다운 운전,3-와이어 운전,직류제동,주파수 리미트,주파수 점프,제2기능,슬립보상,역회전 방지,자동 재시동,상용절체,오토튜닝,속도 써치(Flying Start),에너지 버퍼링 운전,Power Braking,Flux Braking,누설 저감 운전,MMC,East Start | ||
입력 | 다기능단자(8점) P1~P8 주6) |
NPN(Sink)/PNP(Source)선택 가능 기능:정방향 운전,역방향 운전,리셋,외부 트립,비상정지,조그운전,다단속 주파수-상,중,하,정지중 직류제동,제2 전동기 선택,주파수 증가,주파수 감소,3와이어 운전,PID운전 중 일반운전으로 절체,옵션 운전중 본체 운전으로 절체,아날로그 지령 주파수 고저ㅇ,가감속 중지 중 선택 |
|
출력 | 다기능 오픈 컬렉터 단자 | DC 26V 100mA 이하 | |
다기능 릴레이 단자 | (N.O.,N.C.)AC250V 1A이하,DC 30V 1A이하 | ||
아날로그 출력 | 0~10 Vdc (20mA이하):주파수,전류,전압,직류전압 중 선택 가능 |
주6)다기능 단자 관련기능은 IN-65~72의 파라미터 설정에 따라 다양한 기능을 설정할 수 있습니다.